Gestion des contributions de toute nature
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Total contribution
11 260 640 FCFA
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Date |
|---|---|---|---|---|
| PARTICIPANTS TCHETON KASSA LOGA | 78 815 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE HARDO DJIBRO | 10 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE KOROMPA ZANGO CR TABOTAKI | 20 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| CANTON DE LOGA | 8 167 500 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE TAMIDAWA ZOUKOU | 10 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE ABALO | 5 400 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE FARI | 20 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN DJIBO | 50 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE NASSARAWA TAKOULE CR GALMA | 15 400 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| CR SAKOIRA | 94 600 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE KOUMBOULA | 4 300 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE ROUGAR BAOUTCHI | 1 500 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE INTIWILA | 53 250 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN ANGO | 8 290 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| POPULATION CR DE BAMBEYE | 477 500 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE GUIWANA | 13 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE TILKORODJI CR TABOTAKI | 100 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE ADOUWOUKI CR TABOTAKI | 15 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE TOUDOUN NASSARAWA CR GALMA | 12 760 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE GOGE 1 CR GALMA | 14 275 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| CR BOUZA | 15 600 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| CR BAGAROUA | 20 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE AZANGALAN | 20 300 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE KALKAFADI | 7 500 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| GROUPEMENT ZOUMOUNTCHIN ADDAR | 375 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE ZOUROUDOU | 2 650 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| CAPORAL GARBA MAMANE | 2 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE KAYA | 10 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE SAGALGALE | 10 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE SAMIA MAKADA | 7 325 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| LA CLASSE 84 | 590 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| TAXI MOTO | 2 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| CR DE TANOUT | 43 100 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE GARIN MAITAMA | 30 500 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE MAGAMMI | 105 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE DARALSOU ADADA CR TABOTAKI | 15 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE SON ALLAH 2 | 26 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE SON ALLAH | 40 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| GROUPEMENT DES HANDICAPES REVOLUTION CONTINUE DU SAHEL | 11 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE KOUNDOUTOU CR DE TABOTAKI | 12 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| MATA MASU DUBARA NASSARAWA CR GALMA | 7 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE MALINDA 1 | 27 100 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| VILLAGE DE DAN TOUDOU CHERIFAWA CR GALMA | 10 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| AGAGI GALMA | 20 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| CR BOUZA | 20 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| CR BAGAROUA | 17 475 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| RESSORTISSANTS NIGERIENS RESIDANT EN ARABIE SAOUDITE | 118 035 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| PARTICIPANTS TCHETON KASSA SARGAGUI | 101 365 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| CR DE SABON MACHI | 71 100 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
| CR DE DAN ISSA | 351 800 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 26 jan. 2026 |
Contributeur
PARTICIPANTS TCHETON KASSA LOGA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE HARDO DJIBRO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE KOROMPA ZANGO CR TABOTAKI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CANTON DE LOGA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE TAMIDAWA ZOUKOU
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE ABALO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE FARI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE GUIDAN DJIBO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE NASSARAWA TAKOULE CR GALMA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CR SAKOIRA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE KOUMBOULA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE ROUGAR BAOUTCHI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE INTIWILA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE GUIDAN ANGO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
POPULATION CR DE BAMBEYE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE GUIWANA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE TILKORODJI CR TABOTAKI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE ADOUWOUKI CR TABOTAKI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE TOUDOUN NASSARAWA CR GALMA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE GOGE 1 CR GALMA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CR BOUZA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CR BAGAROUA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE AZANGALAN
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE KALKAFADI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
GROUPEMENT ZOUMOUNTCHIN ADDAR
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE ZOUROUDOU
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CAPORAL GARBA MAMANE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE KAYA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE SAGALGALE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE SAMIA MAKADA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
LA CLASSE 84
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
TAXI MOTO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CR DE TANOUT
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE GARIN MAITAMA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE DE MAGAMMI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE DARALSOU ADADA CR TABOTAKI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE SON ALLAH 2
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE SON ALLAH
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
GROUPEMENT DES HANDICAPES REVOLUTION CONTINUE DU SAHEL
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE KOUNDOUTOU CR DE TABOTAKI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
MATA MASU DUBARA NASSARAWA CR GALMA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE MALINDA 1
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE DAN TOUDOU CHERIFAWA CR GALMA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
AGAGI GALMA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CR BOUZA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CR BAGAROUA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
RESSORTISSANTS NIGERIENS RESIDANT EN ARABIE SAOUDITE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
PARTICIPANTS TCHETON KASSA SARGAGUI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CR DE SABON MACHI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CR DE DAN ISSA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Nous Contacter
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Adresse
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
Téléphone
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)