Gestion des contributions de toute nature
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Total contribution
6 585 941 FCFA
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Date |
|---|---|---|---|---|
| VILLAGE DE GUIDAN ANNATCHE | 30 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 16 jan. 2026 |
| PERSONNEL DE LA CR DE OURNO | 50 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 16 jan. 2026 |
| VILLAGE DE AGABARGABAR 2 | 30 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 16 jan. 2026 |
| VILLAGE DE FAKKO | 10 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 16 jan. 2026 |
| VILLAGE DE KOURBOUBOU IRZA | 17 700 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 16 jan. 2026 |
| VILLAGE DE ASSAOUAS | 19 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 16 jan. 2026 |
| TURKISH | 1 040 000 FCFA | Prelevement 10 f sur tickets terrestre et aux p... | Organisations / Institutions | 16 jan. 2026 |
| AIR ALGERIE | 137 000 FCFA | Prelevement 10 f sur tickets terrestre et aux p... | Organisations / Institutions | 16 jan. 2026 |
| ADAMOU ZOUMARI | 5 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 16 jan. 2026 |
| AIR COTE D'IVOIRE | 962 000 FCFA | Prelevement 10 f sur tickets terrestre et aux p... | Organisations / Institutions | 16 jan. 2026 |
| CES DAN ISSA | 61 590 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Ecoles et Universités | 14 jan. 2026 |
| ETABLISSEMENT AZAGAR (EFFETS MILITAIRE) | 378 000 FCFA | Nature | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE GABI | 34 465 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| CHEF DE VILLAGE DE GAME | 20 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| POPULATION DE GAME | 120 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| POPULATION DE FADARA 1 | 30 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| POPULATION DE FADARA KORE | 30 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| POPULATION DE KIRACHI CR DE BORYA | 30 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE BABAN KATAMI | 40 400 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE KARGUI BANGOU | 655 100 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE D'INGALL | 17 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| VILLAGE DE MARARABA | 200 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| VILLAGE DE KOREN HABJIA | 26 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| VILLAGE CHIFA OULAD HEYTINA | 40 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| VILLAGE DE TEBANGAT CR INGALL | 27 300 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE MAYAYI | 38 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| VILLAGE DE SARBON HAOUSSA | 100 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| INSPECTION FRANCO ARABE | 149 850 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| VILLAGE DE BIRBANGOU | 10 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE FALENKO FALENKO | 89 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE GOROU BANKASSAM | 240 700 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE GOLLE | 248 125 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| VILLAGE DE GOURMATA PEULH | 5 500 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| VILLAGE DE ANGOUAL MAKADA | 7 050 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE ADJEKORIA | 40 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE KELLE | 185 800 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE BOUNE | 229 300 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE DANTCHIAO | 3 700 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE WALALEWA | 280 100 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE AFALLA | 243 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE N'GONGA | 102 375 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE BIRNIN GAOURE | 161 500 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| MAIRIE BIRNIN LALLE | 2 389 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| GROUPEMENT FEMININ CR ADJEKORIA | 10 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| DEPARTEMENT DE DAKORO | 61 500 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| VILLAGE DE KORTAMIDO | 5 500 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE ADJEKORIA | 2 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| MAIRIE ADJEKORIA | 28 997 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DOUMEGA | 305 600 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE N'GONGA | 25 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 14 jan. 2026 |
Contributeur
VILLAGE DE GUIDAN ANNATCHE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
PERSONNEL DE LA CR DE OURNO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE AGABARGABAR 2
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE FAKKO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE KOURBOUBOU IRZA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE ASSAOUAS
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
TURKISH
Type
Prelevement 10 f sur tickets terrestr...
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
AIR ALGERIE
Type
Prelevement 10 f sur tickets terrestr...
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
ADAMOU ZOUMARI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
AIR COTE D'IVOIRE
Type
Prelevement 10 f sur tickets terrestr...
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
CES DAN ISSA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Ecoles et Universités
Contributeur
ETABLISSEMENT AZAGAR (EFFETS MILITAIRE)
Type
Nature
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE DE GABI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CHEF DE VILLAGE DE GAME
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
POPULATION DE GAME
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
POPULATION DE FADARA 1
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
POPULATION DE FADARA KORE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
POPULATION DE KIRACHI CR DE BORYA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE BABAN KATAMI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE KARGUI BANGOU
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE D'INGALL
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE MARARABA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE KOREN HABJIA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE CHIFA OULAD HEYTINA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE TEBANGAT CR INGALL
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE MAYAYI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE SARBON HAOUSSA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
INSPECTION FRANCO ARABE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE BIRBANGOU
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE FALENKO FALENKO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE DE GOROU BANKASSAM
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE DE GOLLE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE GOURMATA PEULH
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE ANGOUAL MAKADA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE ADJEKORIA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE DE KELLE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE DE BOUNE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE DE DANTCHIAO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE DE WALALEWA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE AFALLA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE DE N'GONGA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE BIRNIN GAOURE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
MAIRIE BIRNIN LALLE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
GROUPEMENT FEMININ CR ADJEKORIA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
DEPARTEMENT DE DAKORO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE KORTAMIDO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE ADJEKORIA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
MAIRIE ADJEKORIA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE DOUMEGA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE N'GONGA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Nous Contacter
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Adresse
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
Téléphone
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)