Contributeur
QUARTIER ADARAWA
15 000 F
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Liste de tous les types de contribution : numéraire, en nature et par prélèvement.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| QUARTIER ADARAWA | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE TARIN BIRI/DAKORO | 30 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE SARKIN HAOUSSA | 72 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| TRIBU ISSOUFOU GARBA | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE DAN MAKAO | 9 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE ZANGON ALUEY | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE ANZOUNA OUKALI | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE ANZOUNA OUKALI | 17 700 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE GODA 1 | 17 550 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE HARDO SAIDOU | 16 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| ABDOUL RACHID/ GANGARA | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE BANENE | 8 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE HARDO GALANTA | 2 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE YANDAGAMO | 24 200 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN JARI | 3 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE GONGA BRULA | 7 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE HARDO DOUCHI | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE HARDO BETI OUMAROU CHAMBARE PEULH | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE ROUGA TAWALALA | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE SARKIN BOUGAGE | 5 800 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| CR DE LOGA | 35 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Dosso | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN ALOU | 9 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN AKAOU | 11 550 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| AMIROU ISSAWANE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| HAKILOU ISSAWANE | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| MALAM MOUSSA/ISSAWANE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| MAMOUDOU SANI/ISSAWANE | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE TOTSA | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE CHEMEKOU | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE DAN ZOURE | 3 250 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE BAKA CHANTA | 2 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KANTAME | 900 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE RIGAL SOULEY | 2 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE RABAN DARIA | 1 250 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 fév. 2026 |
| GIGUIRGUIRA | 1 700 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 fév. 2026 |
| GUIDAN BARAZE | 600 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE GARIN GALADIMA | 1 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Zinder | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE TOUNTOUBE TAJAJE | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE LINKETT | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE GRADOUNE HAYI | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE GOUNZOU | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE TOUGAN ILLI | 12 700 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE KORE | 10 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| VILLAGE DE RIMI | 10 700 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| POPULATION DE TAJAE | 153 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 04 fév. 2026 |
| AIR BURKINA JANVIER 2026 | 117 000 F | Prelevement 100 f sur tickets terrestre et aux ... | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| CORIS BANK | 2 187 740 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| CORIS BANK | 4 423 562 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| FAMILLE ABOUBACAR LARRE | 3 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
| SONIDEP | 5 598 238 F | Prelevement 25% sur la rubrique arse | Organisations / Institutions | Niamey | 04 fév. 2026 |
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)