Gestion des contributions de toute nature
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Total contribution
8 025 271 FCFA
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Date |
|---|---|---|---|---|
| FAMILLE DAOUDA SEYDOU | 1 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| FAMILLE ISMAEL ALBOMNA | 1 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| FAMILLE BACHIROU ALI | 1 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| FAMILLE FAROUNA BIZO | 1 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| FAMILLE BOUBACAR SOUMANA | 1 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| FAMILLE SOULEYMANE | 1 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| JONAS OUMAROU KABIROU | 65 500 FCFA | Numeraire | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| MAI DANDA COUTURE | 100 000 FCFA | Numeraire | Organisations / Institutions | 05 jan. 2026 |
| LE RIZ DU NIGER | 173 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| PR HASSAN IDRISSA REPRESENTANT DU GROUPE WHATSAPP DES PATRIOTES DU MONDE ENTIER (AY NAHA HONYANIDO) | 205 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| RIZ DU NIGER | 390 000 FCFA | Nature | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| MIGRANTS DE RETOUR VILLE DE TAHOUA | 7 600 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| ASSOCIATION TIMIDIRIA | 26 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| RETRAITES DE LA POLICE NATIONALE | 24 500 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| DEPARTEMENT DE TILLIA | 347 750 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| FAMILLE AMADOU MOUMOUNI | 1 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| FAMILLE MOUNKAILA DJIBO | 1 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| FAMILLE MASSAOUDOU | 1 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| FAMILLE ADAMOU TINNI | 1 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| FAMILLE MAMOUDOU | 1 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| FAMILLE ALHOUSEINI IDRISSA | 1 200 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| MAI DANDA COUTURE | 500 000 FCFA | Nature | Grand-public (Population) | 05 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE DINGAZI | 275 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 02 jan. 2026 |
| RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE | 25 100 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 02 jan. 2026 |
| CAPORAL GARBA MAMAN | 2 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 02 jan. 2026 |
| LES GUERRIERE DE LA PATRIE | 200 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 02 jan. 2026 |
| ANONYME | 10 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 02 jan. 2026 |
| OBI JEAN PAUL | 50 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 02 jan. 2026 |
| ILLO ABDOU | 5 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 02 jan. 2026 |
| ONG SDD | 10 000 FCFA | Contribution mensuelle: 10.000 fcfa pour les pe... | Organisations / Institutions | 02 jan. 2026 |
| AIRTEL NIGER | 4 954 312 FCFA | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | 02 jan. 2026 |
| MOOV AFRICA | 640 109 FCFA | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | 02 jan. 2026 |
Contributeur
FAMILLE DAOUDA SEYDOU
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
FAMILLE ISMAEL ALBOMNA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
FAMILLE BACHIROU ALI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
FAMILLE FAROUNA BIZO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
FAMILLE BOUBACAR SOUMANA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
FAMILLE SOULEYMANE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
JONAS OUMAROU KABIROU
Type
Numeraire
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
MAI DANDA COUTURE
Type
Numeraire
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
LE RIZ DU NIGER
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
PR HASSAN IDRISSA REPRESENTANT DU GROUPE WHATSAPP DES PATRIOTES DU MONDE ENTIER (AY NAHA HONYANIDO)
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
RIZ DU NIGER
Type
Nature
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
MIGRANTS DE RETOUR VILLE DE TAHOUA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
ASSOCIATION TIMIDIRIA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
RETRAITES DE LA POLICE NATIONALE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
DEPARTEMENT DE TILLIA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
FAMILLE AMADOU MOUMOUNI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
FAMILLE MOUNKAILA DJIBO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
FAMILLE MASSAOUDOU
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
FAMILLE ADAMOU TINNI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
FAMILLE MAMOUDOU
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
FAMILLE ALHOUSEINI IDRISSA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
MAI DANDA COUTURE
Type
Nature
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE DE DINGAZI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
RENCONTRE INTERGENERATIONNELLE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CAPORAL GARBA MAMAN
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
LES GUERRIERE DE LA PATRIE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
ANONYME
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
OBI JEAN PAUL
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
ILLO ABDOU
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
ONG SDD
Type
Contribution mensuelle: 10.000 fcfa p...
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
AIRTEL NIGER
Type
Prelevement 10 f sur appel et internet
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
MOOV AFRICA
Type
Prelevement 10 f sur appel et internet
Provenance
Organisations / Institutions
Nous Contacter
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Adresse
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
Téléphone
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)