Contributeur
ECOLE MANSALA KEL GRESS
6 100 F
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Liste de tous les types de contribution : numéraire, en nature et par prélèvement.
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Région | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| ECOLE MANSALA KEL GRESS | 6 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN TAMAK | 1 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| VILLAGE DE KOZARA | 21 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| VILLAGE DE CHIGARDEN | 2 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| POINT FOCAL | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| AMAL ABOU ABOUBAKAR | 100 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 08 avr. 2026 |
| GROUPEMENT HANDARIYA | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 08 avr. 2026 |
| FOULAN KOIRA KOIRA TEGUI | 41 050 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 08 avr. 2026 |
| GAROU BERI TONDO BON | 35 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 08 avr. 2026 |
| BOSSEY BANGOU PLATEAU | 45 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 08 avr. 2026 |
| TALLADJE I | 110 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 08 avr. 2026 |
| PAYS BAS I | 35 150 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Niamey | 08 avr. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE KAO | 312 875 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| CONTRIBUTION DE LA POPULATION DE AZEYE | 462 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN FAKO | 46 050 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| VILLAGE DE BOURDI 1 | 20 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| VILLAGE DE AKOUBOUNOU | 123 200 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| VILLAGE DE AGOULMAOUA | 1 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| VILLAGE DE AGOULMAOUA | 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| VILLAGE DE ADEHARE | 1 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| GROUPEMENT DES FEMMES GARAR SAONA CHILALENE | 4 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| GROUPEMENT DES FEMMES ANOUR GOYAMA TABALAK | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| GROUPEMENT DES FEMMES TANIMINIKA GOYAMA TABALAK | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| GROUPEMENT DES FEMMES TALAKAYE GOYAMA | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| GROUPEMENT DES FEMMES TIDIWAT SAONA | 4 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| GROUPEMENT DES FEMMES WADATA TABALAK | 5 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| GROUPEMENT DES FEMMES TAZEIAR TABALAK | 4 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| GROUPEMENT DES FEMMES TANIMINIKA TABALAK | 15 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Tahoua | 08 avr. 2026 |
| CU AGUIE / VILLAGE DE RAFA | 6 500 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | Maradi | 03 avr. 2026 |
| CR KALFOU | 6 200 F | Prelevement 500 f taxi et 200 f tricycle par mois | Organisations / Institutions | Tahoua | 03 avr. 2026 |
| ZAMANI TELECOM | 10 523 187 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| ARCEP | 573 941 208 F | Prelevement 15% des redevances arcep | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUANE | 112 488 822 F | Prelevement de 3 à 12 % de la valeur en douanes... | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUANE | 7 584 334 F | Prelevement de 4% de la valeur des produits d’e... | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| CHEF TRADITIONNELS MEMBRE DU CCR | 700 000 F | Reponse a l'appel du president (100f) | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES DOUANES | 31 918 564 F | Prelevement de 3 à 12 % de la valeur en douanes... | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| AIRTEL NIGER | 38 371 922 F | Prelevement 10 f sur appel et internet | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| ARCOP | 162 759 561 F | Prelevement de 0,5% du montant hors taxes des m... | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| ARCOP | 65 061 688 F | Prelevement 20% redevances arcop | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| ARCEP | 7 942 841 F | Prelevement sur les fonds ci-apres : 10 % sur l... | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| SONIDEP | 350 771 287 F | Prelevement 30% appui a l'energie | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| SONIDEP | 7 364 503 F | Prelevement 30% sur la rubrique petrolab | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| SONIDEP | 6 137 086 F | Prelevement 25% sur la rubrique arse | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| FORCES ARMES NIGERIENNE | 99 821 781 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 209 569 125 F | Prelevement de 1% sur la remuneration mensuelle... | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 816 523 334 F | Prelevement de 1 a 2% sur les chiffres d'affair... | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| DIRECTIONGENERALE DES IMPOTS | 38 707 375 F | Prelevement de 3% sur le montant du loyer d'imm... | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| SONIBANK | 4 182 000 F | Prelevement 15% sur les produit dat des etablis... | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| DGT /CP | 97 377 F | Prelevement de 0,5% du montant hors taxes des m... | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
| DGT /CP | 303 000 F | Prelevement de 3% sur le montant du loyer d'imm... | Organisations / Institutions | Niamey | 03 avr. 2026 |
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)