Gestion des contributions de toute nature
Ensemble, œuvrons pour un avenir meilleur.
Total contribution
8 144 096 FCFA
| Contributeur | Montant | Type | Provenance | Date |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCE GNIFE DEC 2025 | 1 020 FCFA | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| HOTEL TERMINUS DEC 2025 | 11 250 FCFA | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| RESIDENCE NANAI DEC 2025 | 4 750 FCFA | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| RESIDENCE KLIMANDJARO NOV 2025 | 3 750 FCFA | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| AUBERGE SEVEN CLASS NOV ET DEC 2025 | 9 500 FCFA | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| AUBERGE SHINJUKU NOV ET DEC 2025 | 4 250 FCFA | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| HOTEL LE PATRIOTE DEC 2025 | 7 000 FCFA | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| RESIDENCE MARHABA DEC 2025 | 5 500 FCFA | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| RESIDENCE SAMIRA DEC 2025 | 1 710 FCFA | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| GUEST HOUSE FACHI SUR AZUR DEC 2025 | 3 600 FCFA | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| PENSION NIKOS DEC 2025 | 1 800 FCFA | Prelevement 10% sur les nuitees hotel | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| TUNISAIR DEC 2025 | 432 000 FCFA | Prelevement 10 f sur tickets terrestre et aux p... | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| CR GANGARA | 10 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE RIJIYA RIGA | 10 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE DAN MAKIYANTA | 20 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN MAKADA | 18 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE TAPKIN GAO TAJAYE | 4 500 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE BOULONKOUCHA | 5 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE KANDA TOSSA | 6 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE GUIDAN TANKO CR DE GANGARA | 22 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DAN KOLIO GABASS | 15 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE ROGOGO | 15 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE HARDO GUERO | 10 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE KOMBAKI 2 | 11 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE ZANGON LTTA | 15 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| GARIN BOUZOU AYOUBA | 12 300 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| CAPORAL GARBA MAMANE | 2 000 FCFA | Numeraire | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| COMITE DE SALUBRITE | 4 300 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE MAI ROUMBOU | 10 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| CR DE MADAROUNFA | 161 150 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE MAIGOCHI DJAKOU | 14 300 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE MAI GOCHI SAKABAL | 15 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE ADJEKORIA | 10 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| ASSOCIATION AES C'EST NOUS (MACARONS ET DRAPEAUX) | 30 000 FCFA | Nature | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE TOURKOULI | 11 100 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE MANSOUR 1 | 16 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE MANSOUR KADO | 25 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE DJA DJA KADO | 40 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| VILLAGE DE KOBADJE | 228 100 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| GROUPEMENT AEROPORT 1 GNA ZENAY | 25 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| CAREN ASSURANCE DEC 2025 | 922 500 FCFA | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| SAHAM DEC 2025 | 333 600 FCFA | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| MBA NIGER DEC 2025 | 1 576 600 FCFA | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| CNAVIE DEC 2025 | 1 079 744 FCFA | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| NIA ASSURANCE DEC 2025 | 215 500 FCFA | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| SUNU IARD DEC 2025 | 1 761 922 FCFA | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| SAHAM NOV 2025 | 330 100 FCFA | Prelevement 1% par contrat d assurance emis et ... | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| DIRECTION GENERALE DES IMPOTS | 598 500 FCFA | Prelevement de 10% sur exo d'impots, douanes, d... | Organisations / Institutions | 19 jan. 2026 |
| COMMUNE RURALE DE KOUSA | 15 000 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
| COMMUNE URBAINE DE MATAMEY | 58 750 FCFA | Reponse a l'appel du president (100f) | Grand-public (Population) | 19 jan. 2026 |
Contributeur
RESIDENCE GNIFE DEC 2025
Type
Prelevement 10% sur les nuitees hotel
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
HOTEL TERMINUS DEC 2025
Type
Prelevement 10% sur les nuitees hotel
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
RESIDENCE NANAI DEC 2025
Type
Prelevement 10% sur les nuitees hotel
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
RESIDENCE KLIMANDJARO NOV 2025
Type
Prelevement 10% sur les nuitees hotel
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
AUBERGE SEVEN CLASS NOV ET DEC 2025
Type
Prelevement 10% sur les nuitees hotel
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
AUBERGE SHINJUKU NOV ET DEC 2025
Type
Prelevement 10% sur les nuitees hotel
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
HOTEL LE PATRIOTE DEC 2025
Type
Prelevement 10% sur les nuitees hotel
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
RESIDENCE MARHABA DEC 2025
Type
Prelevement 10% sur les nuitees hotel
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
RESIDENCE SAMIRA DEC 2025
Type
Prelevement 10% sur les nuitees hotel
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
GUEST HOUSE FACHI SUR AZUR DEC 2025
Type
Prelevement 10% sur les nuitees hotel
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
PENSION NIKOS DEC 2025
Type
Prelevement 10% sur les nuitees hotel
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
TUNISAIR DEC 2025
Type
Prelevement 10 f sur tickets terrestr...
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
CR GANGARA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE RIJIYA RIGA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE DAN MAKIYANTA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE GUIDAN MAKADA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE TAPKIN GAO TAJAYE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE BOULONKOUCHA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE KANDA TOSSA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE GUIDAN TANKO CR DE GANGARA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DAN KOLIO GABASS
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE ROGOGO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE HARDO GUERO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE KOMBAKI 2
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE ZANGON LTTA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
GARIN BOUZOU AYOUBA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CAPORAL GARBA MAMANE
Type
Numeraire
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMITE DE SALUBRITE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE MAI ROUMBOU
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CR DE MADAROUNFA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE MAIGOCHI DJAKOU
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE MAI GOCHI SAKABAL
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE RURALE DE ADJEKORIA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
ASSOCIATION AES C'EST NOUS (MACARONS ET DRAPEAUX)
Type
Nature
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE TOURKOULI
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE MANSOUR 1
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE MANSOUR KADO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE DJA DJA KADO
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
VILLAGE DE KOBADJE
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
GROUPEMENT AEROPORT 1 GNA ZENAY
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
CAREN ASSURANCE DEC 2025
Type
Prelevement 1% par contrat d assuranc...
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
SAHAM DEC 2025
Type
Prelevement 1% par contrat d assuranc...
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
MBA NIGER DEC 2025
Type
Prelevement 1% par contrat d assuranc...
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
CNAVIE DEC 2025
Type
Prelevement 1% par contrat d assuranc...
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
NIA ASSURANCE DEC 2025
Type
Prelevement 1% par contrat d assuranc...
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
SUNU IARD DEC 2025
Type
Prelevement 1% par contrat d assuranc...
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
SAHAM NOV 2025
Type
Prelevement 1% par contrat d assuranc...
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
Type
Prelevement de 10% sur exo d'impots, ...
Provenance
Organisations / Institutions
Contributeur
COMMUNE RURALE DE KOUSA
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Contributeur
COMMUNE URBAINE DE MATAMEY
Type
Reponse a l'appel du president (100f)
Provenance
Grand-public (Population)
Nous Contacter
Une question, une suggestion ou un message important ?
Notre équipe est à votre écoute.
Fonds de Solidarité pour la Sauvegarde de la Patrie
Nous croyons que les grandes avancées naissent de la créativité et de l'innovation.
Ensemble, façonnons un Niger souverain et prospère.
Adresse
Secrétariat du Comité de Gestion du FSSP
Ancien immeuble du Ministère des Finances
Niamey, Niger
Téléphone
+227 77 77 81 81 (Secrétariat)
+227 77 77 81 81 (Cellule communication)